د خورا لوړ ټیم او سړه غوښتنلیکونو لپاره پرو بیروني LED ښودنه
پیرامیټر | LSRS2.9O | LSRS3.9O | LSRS4.8O | LSRS5.7O | LSRS6O | LSRS8O | LSRS10O |
د پکسل ترتیب | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
د پکسل پچ (mm) | 2.97 | 3.91 | ۴.۸ | ۵.۷ | 6.67 | 8 | 10 |
د ماډل اندازه (mm) (W×H×D) | 250X250X21mm | 500×250 x21mm | 500×250 x21mm | 480 x320 x23.5mm | 480 x320 x23.5mm | 480 x320 x23.5mm | 480 x320 x23.5mm |
د ماډل حل (W×H) | 84×84 | 128 X 64 | 104 X 52 | 84 X 56 | 72 X 48 | 60 X 40 | 48 X 32 |
د ماډل وزن (کیلو ګرامه / ماډل) | 0.95 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
د کابینې اندازه (mm) (W×H×D) | 500x750x96.7 | 500 x 1000 x 96.7 | 500 x 1000 x 96.7 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 |
د کابینې پریکړه (W×H) | 168×252 | 128×256 | 104 X 208 | 168 X 168 | 144 X 144 | 120 X 120 | 96 X 96 |
د کابینې ساحه (m2) | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
وزن (kg/sqm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
د رنګ د حرارت درجه | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
خړ پیمانه | 14 بټ | 14 بټ | 14 بټ | 14 بټ | 14 بټ | 14 بټ | 14 بټ |
د موټر چلولو طریقه | 1/16 سکین | 1/16 سکین | 1/13 سکین | 1/7 سکین | 1/6 سکین | 1/3 سکین | 1/2 سکین |
روښانتیا (نیټ) | ≥4000 (د سرو زرو تار) | ≥5500 (د سرو زرو) | ≥5500 (د سرو زرو) | ≥7500 (د سرو زرو) | ≥9000 (د سرو زرو) | ≥10000 (د سرو زرو) | ≥10000 (د سرو زرو) |
د لیدلو زاویه (افقی/عمودی °) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
د تناسب تناسب | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
د بریښنا اعظمي مصرف/m2) | 800W | 800W | 760W | 660W | 600W | 600W | 600W |
د اوسط بریښنا مصرف (W/m2) | 260W | 260W | 250W | 220W | 200W | 200W | 200W |
برښنا ترتیبونکی | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) |
د تازه کولو نرخ (Hz) | >3840 (د سرو زرو تار) | >3840 (د سرو زرو تار) | >3840 (د سرو زرو تار) | >3840 (د سرو زرو تار) | >3840 (د سرو زرو تار) | >3840 (د سرو زرو تار) | >3840 (د سرو زرو تار) |
د ژوند موده (ساعت) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
د عملیاتو د حرارت درجه (℃) | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 |
د عملیاتو رطوبت رینج (RH) | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% |
د IP درجه بندي (F/R) | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
خدمت | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) |
- د LSRSO کتلاګ
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ