نوښتګر بصری حل شفاف LED پینل په روښانتیا کې دودیز LCD سیوري کوي
| توکي | LSFTG2.6-5.2 | LSFTG3.9-7.8 | LSFTG7.8-7.8 | LSFTG10.4-10.4 |
| د پکسل فاصله | عمودی 5.2mm افقی 2.6mm | عمودی 7.8mm افقی 3.9mm | عمودی 7.8mm افقی 7.8mm | عمودی 10.4mm افقی 10.4mm |
| د کابینې ابعاد | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm |
| د سکرین وزن | 13KG/sqm | 13KG/sqm | 15KG/sqm | 15KG/sqm |
| د واحد حل | 384*96 نقطې | 256 * 64 نقطې | 128 * 64 نقطې | ۹۶*۴۸ نقطې |
| د بریښنا انډول | AC220V-AC240V | |||
| روښانتیا | 800cd/m²~4000cd/m² | 800cd/m²~5000cd/m² | 800cd/m²~5000cd/m² | 800cd/m²~2000cd/m² |
| د لید زاویه | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| د بریښنا اعظمي مصرف | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² |
| Ave د بریښنا مصرف | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² |
| د موټر چلولو سکین | 1/16 سکین | 1/16 سکین | 1/8 سکین | 1/4 سکین |
| د تازه کولو نرخ | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz |
| خړ پیمانه | 16 بټونه | 16 بټونه | 16 بټونه | 16 بټونه |
| د پکسل کثافت | 73728 نقطې/m² | 32768 نقطې/m² | 16384 نقطې/m² | 9216 نقطې/m² |
| روڼتیا | ≥45% | ≥60% | ≥70% | ≥80% |
| د کار د حرارت درجه | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ |
| کاري رطوبت | 10%-80%RH | 10%-80%RH | 10%-80%RH | 10%-80%RH |
| ژوند | 100,000 H | 100,000 H | 100,000 H | 100,000 H |
| توکي | LSFTGO3.9-7.8 | LSFTGO5.2-10.4 | LSFTGO10.4-10.4 | |
| د پکسل فاصله | عمودی 7.8mm افقی 3.9mm | عمودی 10.4mm افقی 5.2mm | عمودی 10.4mm افقی 10.4mm | |
| د کابینې ابعاد | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | |
| د سکرین وزن | 20KG/sqm | 20KG/sqm | 20KG/sqm | |
| د واحد حل | 256 * 64 نقطې | 192 * 48 نقطې | ۹۶*۴۸ نقطې | |
| د بریښنا انډول | AC220V-AC240V | |||
| روښانتیا | 3500cd/m²~4000cd/m² | 3500cd/m²~5000cd/m² | 3500cd/m²~5000cd/m² | |
| د لید زاویه | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
| د بریښنا اعظمي مصرف | ≤800W/m² | ≤800W/m² | ≤800W/m² | |
| Ave د بریښنا مصرف | ≤260W/m² | ≤260W/m² | ≤260W/m² | |
| د موټر چلولو سکین | 1/8 سکین | 1/4 سکین | 1/2 سکین | |
| د تازه کولو نرخ | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | |
| خړ پیمانه | 16 بټونه | 16 بټونه | 16 بټونه | |
| د پکسل کثافت | 32,768 نقطې/m² | 18,432 نقطې/m² | 9216 نقطې/m² | |
| روڼتیا | ≥45% | ≥50% | ≥55% | |
| د کار د حرارت درجه | ﹣20℃~+50℃ | ﹣20℃~+50℃ | ﹣20℃~+50℃ | |
| کاري رطوبت | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | |
| ژوند | 100,000 H | 100,000 H | 100,000 H | |
- د LSFTG کتلاګ
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ








