مناسب نصب کول د کور دننه ثابت LED سکرین هرچیرې ځای په ځای شوی
د محصول نوم | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2.5 | LSIF2.6 | LSIF3.9 | ||||||||
د پکسل پچ (mm) | 1.579mm | 1.875mm | 2.5mm | 2.6mm | 3.9mm | ||||||||
د LED ډول | 3in1 SMD 1010 | 3in1 SMD 1515 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | ||||||||
د کابینې پریکړه | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
د پکسل کثافت (پکسل/m2) | 401111 | ۲۸۴۰۸۹ | 160000 | 147456 | 65536 | ||||||||
د کابینې اندازه (W x H x D) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
ماډلونه / کابینه (W x H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
د ماډل حل | 152*152 | 128*128 | ۹۶*۹۶ | ۹۶*۹۶ | 64*64 | ||||||||
د ماډل اندازه (W x H) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
د بریښنا مصرف اعظمي ( W/m2 ) | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۲۰ | ۶۲۰ | ||||||||
د بریښنا مصرف عادي (W/m2) | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ||||||||
د کرښې ولتاژ | AC110-240V (50-60HZ) | ||||||||||||
د کابینې مواد | Die-casting المونیم | ||||||||||||
د کابینې وزن | 4.9Kg/کابینه | 4.9Kg/کابینه | 4.9Kg/کابینه | 5.5Kg/کابینه | 5.5Kg/کابینه | ||||||||
د روښانتیا اعظمي، کیلیبریشن آن (cd/m2) | 600~ 800 600 ~ 800 600 ~ 800 1000 ~ 1500 1000 ~ 1500 | ||||||||||||
د LED ریفریش نرخ | 1920~3840H | ||||||||||||
د رنګ د حرارت درجه سمون (k) | 2000~9000 | ||||||||||||
د لید زاویه | H:160°/V:160° | ||||||||||||
د چوکاټ نرخ | 50/60Hz | ||||||||||||
خړ سکیل پروسس کول | 16 بټ | ||||||||||||
د خدماتو لاسرسی | مخ او شا | ||||||||||||
د ژوندانه LED، عادي | 100,000H | ||||||||||||
چاپیریال | دننه | ||||||||||||
د چلولو وخت ډیوټ سائیکل (ساعتونه/ورځ) | 24/7 | ||||||||||||
د ذخیره کولو تودوخه / رطوبت | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
(درجې F/C) 10-85% نسبي رطوبت | |||||||||||||
غیر کنډیشن | |||||||||||||
عملیاتي تودوخه / رطوبت | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
(درجې F/C) 10-85% نسبي رطوبت | |||||||||||||
غیر کنډیشن | |||||||||||||
د IP درجه بندي (F/R) | IP40/IP30 | ||||||||||||
90 ° نصب کول | نشته | نشته | نشته | هو | هو |
- د LSIF Catalogue
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ